Poenggrenser tidligere opptak:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| STUDIENAVN | ORD | ORDF | ORD | ORDF | ORD | ORDF | ORD | ORDF |
| Ingeniør, bygg | 57.1 | 51.5 | 53,2 | 44,8 | 50,1 | 44 | 52,6 | 42,3 |
| Ingeniør, data | Alle | Alle | 43,1 | 34,8 | 35,8 | 39,8 | 33,1 | Alle |
| Ingeniør, elektro og datateknikk | Alle | Alle | 41,7 | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Ingeniør, kjemi | Alle | Alle | 49,2 | 43,4 | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Ingeniør, maskin | 50.8 | 46.3 | 49,7 | 35,7 | 46,5 | 42,2 | 48,7 | Alle |
| Ingeniør, materialteknikk | 49.9 | 47.8 | 53,4 | 44 | 44,5 | 42,2 | Alle | Alle |
| Ingeniør, logistikk | Alle | Alle | 48 | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Økonomi og administrasjon | 51.8 | 50.1 | 49,6 | 46,6 | 49,4 | 45,2 | 49,3 | 45,3 |
| Sykepleierutdanning | 48.5 | 46.6 | 49,9 | 45,5 | 47,2 | 41,9 | 46,6 | 42,5 |
| Vernepleierutdanning | 43.1 | 37.7 | 42,7 | 32,4 | 43,2 | 33,6 | 42,6 | 34,4 |
| Barnevernspedagogutdanning | 47.4 | 43.0 | 46,1 | 41,6 | 45,3 | 40,1 | 46,8 | 40,9 |
| Sosionomutdanning | 51.5 | 43.0 | 49,2 | 42,4 | 48,7 | 43,2 | 49,2 | 41,5 |
| Allmennlærerutdanning | 42.2 | 44.0 | 35,4 | 38,2 | Alle | Alle | ||
| Allmennlærerutd. med realfag | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | ||
| Allmennlærerutdanning for døve | TRU | TRU | - | - | 40,3 | 38,4 | ||
| Grunnskolelærer 1.-7.trinn | - | - | - | - | Alle | Alle | 40,2 | Alle |
| Grunnskolelærer 1.-7.trinn m/realfag | - | - | - | - | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Grunnskolelærer 5.-10. trinn | - | - | - | - | 40,3 | 38,4 | - | - |
| Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag | - | - | - | - | 40,4 | 42,2 | Alle | Alle |
| Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk | - | - | - | - | - | - | Alle | Alle |
| Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk | - | - | - | - | - | - | 41,8 | 35,8 |
| Tegnspråk for hørende | 53.2 | 45.0 | 47,7 | Alle | 44,6 | 30,4 | 40,7 | Alle |
| Informatikk med spes. i info.behandling | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | o.i. | Alle | Alle |
| Matteknologi | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Informatikk med spes. i drift av datasystemer | Alle | Alle | 28,5 | Alle | Alle | Alle | 43,3 | 41,2 |
| IT-støttet bedriftsutvikling | 41.2 | 37.8 | 41,1 | 37,2 | 41,2 | 37,5 | 42,2 | 40,4 |
| Tegnspråk og tolking | 46.5 | 38.8 | 44,8 | 36 | 46,9 | Alle | 40,9 | 40,9 |
| Teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider | Alle | o.i. | - | - | - | - | - | - |
| Ergoterapeututdanning | 43.3 | 42.4 | 40,1 | 34,8 | 40,5 | 35,7 | 39,6 | 34,8 |
| Radiografutdanning | 44.5 | 42.6 | 43,7 | 37,7 | 42,2 | 37,2 | 42,4 | 36,8 |
| Bioingeniørutdanning | 47.8 | 50.0 | 40,2 | 40,8 | 44,3 | 43 | 41,1 | 39,2 |
| Fysioterapeututdanning | 60.3 | 55.3 | 56,1 | 50,5 | 56,3 | 49,8 | 55,6 | 50,2 |
| Audiografutdanning | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
Ordinær kvote (ORD): Alle søkere med tilleggspoeng og forbedringer uavhengig av alder. Førstegangsvitnemålkvote (ORDF): Søkere opp til og med 21 år i søknadsåret med førstegangs-/primærvitnemål etter retningslinjene for dette. For detaljerte opplysninger om de ulike kvotene, se nettsidene til Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no)